JISによる紙加工仕上げ寸法の系列の一つ。A0~A10まであり、ドイツの工業規格をそのまま採用したものです。
| サイズ名 | 横 | 縦 |
|---|---|---|
| A0 | 1189mm | 841mm |
| A1 | 841mm | 594mm |
| A2 | 594mm | 420mm |
| A3 | 420mm | 297mm |
| A4 | 297mm | 210mm |
| A5 | 210mm | 148mm |
| A6 | 148mm | 105mm |
| A7 | 105mm | 74mm |
| A8 | 74mm | 52mm |
| A9 | 52mm | 37mm |
| A10 | 37mm | 26mm |
JISによる紙加工仕上げ寸法の系列の一つ。B0~B10まであり、美濃判をもとにする日本独特のもの。
| サイズ名 | 横 | 縦 |
|---|---|---|
| B0 | 1456mm | 1030mm |
| B1 | 1030mm | 728mm |
| B2 | 728mm | 515mm |
| B3 | 515mm | 364mm |
| B4 | 364mm | 257mm |
| B5 | 257mm | 182mm |
| B6 | 182mm | 128mm |
| B7 | 128mm | 91mm |
| B8 | 91mm | 64mm |
| B9 | 64mm | 45mm |
| B10 | 45mm | 32mm |
A列・B列の用紙ともに、これらの全判の規格を元にして断裁加工されています。
| サイズ名 | 横 | 縦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A列本判 | 880mm | 625mm | A列規格の原紙 |
| B列本判 | 1085mm | 765mm | B列規格の原紙 |
| 菊判 | 939mm | 636mm | A列規格の原紙 明治時代にはじめて輸入された紙の包装ラベル にダリヤが印刷されていたためそれを菊に見た てて「菊判」と呼ぶようになったと言う説と 新聞 紙の聞という文字を「キク」と訓読みして呼び習 わしたことから、通称として広まった説があります。 |
| 四六判 | 1091mm | 788mm | B列規格の原紙(一般的に販売されている「模造紙」) 江戸時代の公用紙だった美濃判の8倍大の大きさです。 これを32枚に断裁してきれいに端を切り落とすと横4寸× 縦6寸の書物ができたため「四六判」とよばれるように なりました。 |
| ハトロン判 | 1200mm | 900mm | 主に梱包用紙など包材向け 片面に艶出ししたケント紙、ハトロン紙のサイズで あるためこのサイズをハトロン判と呼ぶようになりました。 ハトロン紙の語源はドイツ語のpatpronen papier (銃弾の薬きょうに使用していた紙)から来ていると 言われています。 |
参考文献:北越製紙(株)資料
この他にも縦横比の異なるさまざまな規格がございます。
| サイズ名 | 横 | 縦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新聞用紙 | 813mm | 546mm | |
| レター | 280mm | 216mm | アメリカの用紙のスタンダード |
| はがき | 148mm | 100mm | A6よりも幅が5ミリ |
| 名刺 | 91mm | 55mm | |
| A3ノビ | 453mm | 328mm | 各社若干異なります。 |
| 奉書判・柾判 | 530mm | 394mm | |
| 半紙判 | 333mm | 242mm | 書道半紙 |
| 美濃判 | 394mm | 273mm | |
| L判 | 127mm | 89mm | 写真 |
| キャビネ判 | 167mm | 121mm | 写真 |
| F4 | 334mm | 242mm | 画材用紙 |
| F6 | 409mm | 318mm | 画材用紙 |
| F8 | 455mm | 379mm | 画材用紙 |
| 四ツ切 | 544mm | 392mm | 画用紙ほか(各社若干異なります) |
| 八ツ切 | 392mm | 272mm | 画用紙ほか(各社若干異なります) |
紙の厚さを上下から挟み、測定した値です。 1mm = 1000μm
一般的なコピー用紙は1枚が約0.09mm・約90μm。
また、官製はがきは約0.22mm・約230μmです。
紙の厚さを単元あたりの重量で表します。
坪量は1m² あたりの紙1枚の重量を ○○g/m² で表します。
連量は紙の取引単位で一般的な洋紙ならば1000枚を1連と呼び
その1連の重量を ○○kg/xx判 と表します。
日本の一般的なコピー用紙(上質紙)は以下の単位で表すことができます。
| 表示方法 | 表示の意味 | 数値 |
|---|---|---|
| 厚み | 1枚あたりの厚みを長さの単位で表示 | 0.09mm・90μm |
| 坪量 | 1m² の大きさでの1枚あたりの重量 | 64g/m² |
| 四六判連量 | 四六判 (1091X788mm) の大きさでの1000枚重ねの重量 |
55kg |
| A判連量 | A判 (880X625mm) の大きさでの1000枚重ねの重量 |
35kg |
| 菊判連量 | 菊判 (939X636mm) の大きさでの1000枚重ねの重量 |
38kg |